お知らせ
- 2025/5/9通常練習時の入場ルールの説明を変更しました
- 2025/4/24各学年在籍人数を更新しました
- 2025/4/1各学年在籍人数を更新しました
- 2025/3/31スケジュールを更新しました
- 2025/3/29トップの画像を更新しました
- 2025/2/27スケジュールを更新しました。
- 2025/2/17
- 2025/2/17スケジュールを更新しました。
- 2025/1/23スケジュールを更新しました。
- 2024/12/4ホームページを公開しました。
- 2024/11/26ホームページの作成をスタートしました!
- もっと表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 419:00-21:00 | 519:00-21:00 | 6 | 718:30-20:30 |
8 | 9 | 10 | 1119:00-21:00 | 1219:00-21:00 | 13 | 1418:30-20:30 |
159:00~15:00※トレセン ※午後からクリスマス会 | 16 | 17 | 1819:00-21:00 | 1919:00-21:00 | 20 | 2118:30-20:30 |
22 | 23 | 24 | 2519:00-21:00 | 2619:00-21:00 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
59:00~15:00※トレセン | 6 | 7 | 819:00-21:00 | 919:00-21:00 | 10 | 1118:30-20:30 |
12 | 13 | 14 | 1519:00-21:00 | 1619:00-21:00 | 17 | 1818:30-20:30 |
19 | 20 | 21 | 2219:00-21:00 | 2319:00-21:00 | 24 | 2518:30-20:30 |
269:00~15:00※トレセン | 27 | 28 | 2919:00-21:00 | 3019:00-21:00 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
29:00~15:00※トレセン | 3 | 4 | 519:00-21:00 | 619:00-21:00 | 7 | 818:30-20:30 |
9 | 10 | 11 | 1219:00-21:00 | 1319:00-21:00 | 14 | 1518:30-20:30 |
169:00~15:00※トレセン | 17 | 18 | 1919:00-21:00 | 2019:00-21:00 | 21 | 2218:30-20:30 |
23 | 24 | 25 | 2619:00-21:00 | 2719:00-21:00 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 1319:00-21:00 | 14 | 1518:30-20:30 |
16 | 17 | 18 | 1919:00-21:00 | 2019:00-21:00 | 21 | 2218:30-20:30 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 299:00~12:00※トレセン 13:30~15:30(親睦会@新治地区公民館) |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 919:00~21:00 | 1019:00~21:00 | 11 | 1218:30~20:30 |
139:00~15:00※トレセン | 14 | 15 | 1619:00~21:00 | 1719:00~21:00 | 18 | 1918:30~20:30 |
20 | 21 | 22 | 2319:00~21:00 | 2419:00~21:00 | 25 | 2618:30~20:30 |
27 | 28 | 29 | 3019:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
119:00~21:00 | 2 | 318:30~20:30 | ||||
4 | 5 | 69:00~15:00※トレセン | 719:00~21:00 | 819:00~21:00 | 9 | 1018:30~20:30 |
11 | 12 | 13 | 1419:00~21:00 | 1519:00~21:00 | 16 | 1718:30~20:30 |
18 | 19 | 20 | 2119:00~21:00 | 2219:00~21:00 | 23 | 2418:30~20:30 |
25 | 26 | 27 | 2819:00~21:00 | 2919:00~21:00 | 30 | 3118:30~20:30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 419:00~21:00 | 519:00~21:00 | 6 | 718:30~20:30 |
8 | 9 | 10 | 1119:00~21:00 | 1219:00~21:00 | 13 | 1418:30~20:30 |
159:00~15:00※トレセン | 16 | 17 | 1819:00~21:00 | 1919:00~21:00 | 20 | 2118:30~20:30 |
22 | 23 | 24 | 2519:00~21:00 | 2619:00~21:00 | 27 | 2818:30~20:30 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 219:00~21:00 | 319:00~21:00 | 4 | 518:30~20:30 | ||
6 | 7 | 8 | 919:00~21:00 | 1019:00~21:00 | 11 | 1218:30~20:30 |
139:00~15:00※トレセン | 14 | 15 | 1619:00~21:00 | 1719:00~21:00 | 18 | 1918:30~20:30 |
209:00~15:00※トレセン | 21 | 22 | 2319:00~21:00 | 2419:00~21:00 | 25 | 269:00~15:00※トレセン 18:30~20:30 |
27 | 28 | 29 | 3019:00~21:00 | 3119:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 218:30~20:30 | |||||
3 | 4 | 5 | 619:00~21:00 | 719:00~21:00 | 8 | 918:30~20:30 |
109:00~15:00※トレセン | 11 | 12 | 1319:00~21:00 | 1419:00~21:00 | 15 | 1618:30~20:30 |
179:00~15:00※トレセン | 18 | 19 | 2019:00~21:00 | 2119:00~21:00 | 22 | 2318:30~20:30 |
24 | 25 | 26 | 2719:00~21:00 | 2819:00~21:00 | 29 | 3018:30~20:30 スポーツ少年団スポーツ大会(仮) |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 319:00~21:00 | 419:00~21:00 | 5 | 618:30~20:30 | |
7 | 8 | 9 | 1019:00~21:00 | 1119:00~21:00 | 12 | 13合宿 |
14合宿 | 15 | 16 | 1719:00~21:00 | 1819:00~21:00 | 19 | 2018:30~20:30 |
21 | 22 | 23 | 2419:00~21:00 | 2519:00~21:00 | 26 | 2718:30~20:30 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
119:00~21:00 | 219:00~21:00 | 3 | 418:30~20:30 | |||
5 | 6 | 7 | 819:00~21:00 | 919:00~21:00 | 10 | 1118:30~20:30 |
129:00~15:00※トレセン | 13 | 14 | 1519:00~21:00 | 1619:00~21:00 | 17 | 1818:30~20:30 |
199:00~15:00※トレセン | 20 | 21 | 2219:00~21:00 | 2319:00~21:00 | 24 | 2518:30~20:30 |
26 | 27 | 28 | 2919:00~21:00 | 3019:00~21:00 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
118:30~20:30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 519:00~21:00 | 619:00~21:00 | 7 | 89:00~15:00※トレセン 18:30~20:30 |
9 | 10 | 11 | 1219:00~21:00 | 1319:00~21:00 | 14 | 1518:30~20:30 |
16 | 17 | 18 | 1919:00~21:00 | 2019:00~21:00 | 21 | 2218:30~20:30 |
23 | 24 | 25 | 2619:00~21:00 | 2719:00~21:00 | 28 | 2918:30~20:30 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 319:00~21:00 | 419:00~21:00 | 5 | 69:00~15:00※トレセン 18:30~20:30 | |
7 | 8 | 9 | 1019:00~21:00 | 1119:00~21:00 | 12 | 1318:30~20:30 |
14 | 15 | 16 | 1719:00~21:00 | 1819:00~21:00 | 19 | 2018:30~20:30 |
21 | 22 | 23 | 2419:00~21:00 | 2519:00~21:00 | 26 | 2718:30~20:30 |
28 | 29 | 30 | 3119:00~21:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 719:00~21:00 | 819:00~21:00 | 9 | 1018:30~20:30 |
11 | 129:00~15:00※トレセン | 13 | 1419:00~21:00 | 1519:00~21:00 | 16 | 1718:30~20:30 |
189:00~15:00※トレセン | 19 | 20 | 2119:00~21:00 | 2219:00~21:00 | 23 | 2418:30~20:30 |
25 | 26 | 27 | 2819:00~21:00 | 2919:00~21:00 | 30 | 3118:30~20:30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 419:00~21:00 | 519:00~21:00 | 6 | 718:30~20:30 |
89:00~15:00※トレセン | 9 | 10 | 1119:00~21:00 | 1219:00~21:00 | 13 | 1418:30~20:30 |
159:00~15:00※トレセン | 16 | 17 | 1819:00~21:00 | 1919:00~21:00 | 20 | 2118:30~20:30 |
22 | 23 | 24 | 2519:00~21:00 | 2619:00~21:00 | 27 | 2818:30~20:30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 419:00~21:00 | 519:00~21:00 | 6 | 718:30~20:30 |
8 | 9 | 10 | 1119:00~21:00 | 1219:00~21:00 | 13 | 1418:30~20:30 |
159:00~15:00※トレセン | 16 | 17 | 1819:00~21:00 | 1919:00~21:00 | 20 | 2118:30~20:30 |
229:00~15:00※トレセン | 23 | 24 | 2519:00~21:00 | 2619:00~21:00 | 27 | 2818:30~20:30 |
29 | 30 | 31 |